Características:
para artículo nr.: 08.4478.10
Tipo de disco de frenos: Macizo
Diámetro [mm]: 256
Espesor de disco de frenos [mm]: 13
Espesor mínimo [mm]: 11
Altura [mm]: 61
: 72
Número de orificios: 5
Artículo complementario / información complementaria 2: con tornillos
Referencias de fabricante compatibles:
ALFA ROMEO: 7568501
CITROËN: ZF07568501
FIAT: 7568501
PEUGEOT: 4246B3
TALBOT: 424696
Referencias compatibles:
AP: 14113
ATE: 24011301681
BENDIX: 561159B
BOSCH: 0986478067
Brake ENGINEERING: DI844781
BRECO: BS7276
FERODO: DDF117
JURID: 561159J
METELLI: 230093
sbs: 1815209908
TEXTAR: 92027100
TRW: DF1114
VALEO: 186205
VEHÍCULOS COMPATIBLES:
CITROËN:
C25 Autobús (280_, 290_):
1.8 68CV (11/1981-01/1994) Autobús Gasolina
1.8 E 69CV (07/1987-02/1994) Autobús Gasolina
1.9 D 69CV (07/1987-02/1994) Autobús Gasóleo
1.9 TD 82CV (04/1992-02/1994) Autobús Gasóleo
2.0 84CV (02/1991-02/1994) Autobús Gasolina
2.0 E 79CV (09/1981-02/1994) Autobús Gasolina
C25 Furgón (280_, 290_):
1.8 68CV (11/1981-01/1994) Furgón Gasolina
1.9 D 1400 69CV (01/1988-01/1994) Furgón Gasóleo
2.0 84CV (02/1991-03/1994) Furgón Gasolina
2.0 78CV (11/1981-12/1986) Furgón Gasolina
2.0 4×4 84CV (01/1990-01/1994) Furgón Gasolina
2.0 E 79CV (09/1981-03/1994) Furgón Gasolina
C25 Caja/Chasis (280_, 290_):
1.9 DT 82CV (10/1991-01/1994) Caja/Chasis Gasóleo
2.0 84CV (01/1987-03/1994) Caja/Chasis Gasolina
2.0 78CV (11/1981-12/1986) Caja/Chasis Gasolina
Motores CITROËN: 169 (XM7T),D9B (XUD9A/U),M705,170C (XN1T),170A (XN1T),170B (XN1T),DJY (XUD9A)
FIAT:
DUCATO Furgón (280):
1.8 67CV (01/1982-10/1988) Furgón Gasolina
1.9 D 71CV (01/1988-08/1990) Furgón Gasóleo
1.9 TD 82CV (03/1989-08/1990) Furgón Gasóleo
2.0 79CV (01/1982-08/1990) Furgón Gasolina
2.0 84CV (03/1989-08/1990) Furgón Gasolina
2.0 75CV (07/1985-08/1990) Furgón Gasolina
2.4 D 72CV (01/1982-08/1990) Furgón Gasóleo
2.5 D 75CV (01/1982-08/1990) Furgón Gasóleo
2.5 D 75CV (09/1986-05/1990) Furgón Gasóleo
2.5 D 4×4 75CV (03/1989-08/1990) Furgón Gasóleo
2.5 D 4×4 75CV (09/1986-05/1990) Furgón Gasóleo
2.5 D 4×4 72CV (09/1986-10/1987) Furgón Gasóleo
DUCATO Panorama (280):
1.8 69CV (07/1982-12/1988) Autobús Gasolina
1.9 D 71CV (02/1987-08/1990) Autobús Gasóleo
1.9 TD 82CV (03/1989-08/1990) Autobús Gasóleo
2.0 75CV (01/1986-08/1990) Autobús Gasolina
2.0 79CV (07/1982-05/1985) Autobús Gasolina
2.0 84CV (09/1988-08/1990) Autobús Gasolina
2.4 D 72CV (07/1982-12/1985) Autobús Gasóleo
2.5 D 75CV (01/1986-08/1990) Autobús Gasóleo
2.5 D 4×4 75CV (01/1987-08/1990) Autobús Gasóleo
DUCATO Caja/Chasis (280):
1.9 D 71CV (01/1988-08/1990) Caja/Chasis Gasóleo
1.9 TD 82CV (03/1989-08/1990) Caja/Chasis Gasóleo
2.0 75CV (07/1985-08/1990) Caja/Chasis Gasolina
2.0 84CV (08/1988-08/1990) Caja/Chasis Gasolina
2.5 D 75CV (07/1982-08/1990) Caja/Chasis Gasóleo
2.5 D 4×4 75CV (03/1989-08/1990) Caja/Chasis Gasóleo
Motores FIAT: 169 B,149 B1.000,280 A1.000,XN 1T,170 D,170 B,8144.61,8144.67,CRD93L (U25-661),8140.61,XM7T
PEUGEOT:
J5 Autobús (280P):
2.0 79CV (01/1983-09/1990) Autobús Gasolina
2.0 75CV (09/1981-09/1990) Autobús Gasolina
2.5 D 73CV (09/1981-09/1990) Autobús Gasóleo
J5 Furgón (280L):
1.8 69CV (01/1983-11/1988) Furgón Gasolina
2.0 79CV (09/1981-08/1990) Furgón Gasolina
2.5 D 73CV (09/1981-08/1990) Furgón Gasóleo
J5 Caja/Chasis (280L):
2.0 79CV (01/1983-11/1988) Caja/Chasis Gasolina
2.5 D 73CV (09/1981-09/1990) Caja/Chasis Gasóleo
2.5 D 4×4 73CV (09/1981-08/1990) Caja/Chasis Gasóleo
Motores PEUGEOT: 170 (XN1T),170B (XN1T),CRD93 (U25/661),169B (XM7T),XN1P,CRD93
TALBOT:
EXPRESS 1000 -1500 Autobús:
1.8 69CV (07/1983-10/1990) Autobús Gasolina
1.9 D 69CV (07/1987-10/1990) Autobús Gasóleo
2.0 78CV (07/1982-10/1990) Autobús Gasolina
2.5 D 73CV (07/1982-10/1994) Autobús Gasóleo
EXPRESS 1000 -1800 Van:
EXPRESS 1000 -1500 Caja/Chasis:
2.0 78CV (07/1982-10/1994) Caja/Chasis Gasolina
2.5 D A las 4 ruedas 73CV (11/1988-10/1994) Caja/Chasis Gasóleo
Motores TALBOT: XM7T,XUD9A,XN1TA,CRD93
Peso | 0,00 lbs |
---|---|
Dimensiones | 0,00 × 0,00 × 0,00 in |